加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 47.12万元 | 31.75万元 | 23.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |