加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
德艺乐家吊顶墙面加盟基础费用 | 装修费 | 7.44万元(620元/㎡*120㎡) | 6.6万元(550元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 19.04万元 | 17.3万元 | 15.9万元 | |
德艺乐家吊顶墙面加盟成本费用 | 门店租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 10.8万元 | 9.66万元 | 8.64万元 | |
小计 | 3.75万元 | 3.36万元 | 3.01万元 | |
德艺乐家吊顶墙面加盟总费用 | 投资合计 | 22.79万元 | 20.66万元 | 18.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |