
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
| 大众幼儿园加盟基础费用 | 装修费 | 6.05万元(550元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
| 小计 | 36.85万元 | 34.2万元 | 31.55万元 | |
| 大众幼儿园加盟成本费用 | 门店租金 | 1.35万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.29万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22万元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 9.82万元 | 9.26万元 | 8.7万元 | |
| 小计 | 3.39万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
| 大众幼儿园加盟总费用 | 加盟合计 | 40.24万元 | 37.4万元 | 34.55万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||