加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 33㎡ | 33㎡ | 33㎡ | |
daycare加盟基础费用 | 装修费 | 1.98万元 | 1.65万元 | 1.39万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.8万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 5.0万元 | 3.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | daycare加盟成本费用 | 店面租金 | 4741.4元/月 | 2985.7元/月 | 2061.4元/月 |
人员工资 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水电杂费 | 750元 | 650元 | 550元 | |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.5万元 | 6.0万元 | |
daycare加盟总费用 | 合计 | 22.6万元 | 17.3万元 | 14.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上daycare加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |