
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8500元/月 | 5500元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 32.3万元 | 22.2万元 | 14.7万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
好时公司(HYSE:HSY)总部位于宾夕法尼亚州赫尔希镇,是世界好的巧克力及美味零食公司之一,提供高品质巧克力、糖果、薄荷糖及其他美味的休闲食品向世界传递快乐。