
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
| 装修费 | 7.15万元(550元/㎡*130㎡) | 6.76万元(520元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 9万元 | 8.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 |
| 店面租金 | 2.11万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.07万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.99万元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.71万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.62万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.59万元/月(5300元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 11.45万元 | 11.06万元 | 10.74万元 |
| 大为葡萄酒加盟总费用 | 29.09万元 | 27.76万元 | 26.48万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||