
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以湛江为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 4.2万元/月 | 2.3万元/月 | 1.2万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
| 首批进货费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1100元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 9万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 48.45万元 | 30.76万元 | 18.07万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
