
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2.4万元/月 | 1.5万元/月 | 0.8万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 家具家纺费 | 20万元 | 19万元 | 18万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总费用 | 61.8万元 | 48.7万元 | 37.1万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 | |||
