
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ |
| 装修费 | 2.09万元(380元/㎡*55㎡) | 1.925万元(350元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | 5400元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 5000元 | 4000元 |
| 流动/储备资金 | 4.48万元 | 3.88万元 |
| DAILY BREW加盟投资总费用 | 13.98万元 | 11.22万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||