
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ | 
| 装修费 | 4.55万元 | 3.64万元 | 2.91万元 | 
| 经营设备费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.1万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.3万元 | 3.3万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.7万元 | 0.9万元 | 
| 门店租金 | 13900.8元/月 | 9450.3元/月 | 5541.2元/月 | 
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 780元 | 680元 | 580万元 | 
| 流动/储备资金 | 6.9万元 | 5.5万元 | 5.8万元 | 
| 戴米隆系列葡萄酒加盟总费用 | 26.9万元 | 19.9万元 | 16.3万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为戴米隆系列葡萄酒加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | |||
