
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 73㎡ | 73㎡ | 73㎡ |
| 装修费 | 3.65万元 | 2.92万元 | 2.34万元 |
| 经营设备费 | 4.9万元 | 3.7万元 | 2.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.6万元 | 3.2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.3万元 | 0.5万元 |
| 门店租金 | 10191.0元/月 | 7438.9元/月 | 5716.1元/月 |
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 430元 | 330元 | 230万元 |
| 流动/储备资金 | 6.3万元 | 6.9万元 | 4.1万元 |
| 打豆豆加盟总费用 | 23.9万元 | 20.1万元 | 13.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为打豆豆加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
打豆豆是集科、工、贸、现代服务业为一体的大型企业集团公司,注册资本51260万元。集团以家用、产业用纺织品、绿色环保产品、服装面料及纺织助剂和都市服务业等为核心业务。主导产品有:“绿典”牌彩棉系列产品、“中纺海天”牌绿色环保纺织助剂产品、“京冠”牌巾被系列产品、“万达”牌仿瓷制品、“佳泰”牌产业用纺织品(帐篷及蓬盖、充气材料类制品)、“燕阳”牌特殊用途产业用纺织品(高压消防水带、用品输油及储油系列制品)。