
| 加盟店型 | 创业店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 1.08万元/月 | 1.62万元/月 | 2.16万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 18.38万元 | 26.74万元 | 35.9万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
涂料行业前景巨大,吸引了巨大资金和投入,2008年涂料行业年产销量高达3000亿人民币。然而涂料行业同众多的制造业一样,也面临着品牌纷杂,自主知识产权数量少,同质化现象严重,低层次竞争等问题。此时,只有具有战略眼光的大宝油漆产品将有着得天独厚的发展前景,预计届时20%的企业将占有80%的市场份额。