加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.9万元(380元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.2万元 | 4.5万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) |
水电杂费 | 6800元 | 5000元 | 4000元 |
流动/储备资金 | 6.39万元 | 5.66万元 | 4.92万元 |
初遇芙蕾烘焙加盟总费用 | 18.71万元 | 16.09万元 | 13.44万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |