
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 城市艾迪整体衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
| 小计 | 17.24万元 | 16.1万元 | 14.96万元 | |
| 城市艾迪整体衣柜加盟成本费用 | 门店租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2700元 | 2300元 | |
| 流动/储备资金 | 9万元 | 8.5万元 | 7.8万元 | |
| 小计 | 3.3万元 | 3.1万元 | 2.83万元 | |
| 城市艾迪整体衣柜加盟总费用 | 投资合计 | 20.54万元 | 19.2万元 | 17.79万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||