
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 船牌日用品加盟基础费用 | 装修费 | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 2.8万元(350元/㎡*80㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 5.8万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 20.7万元 | 18.1万元 | 15.4万元 | |
| 船牌日用品加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 8.06万元 | 7.49万元 | 6.91万元 | |
| 小计 | 2.79万元 | 2.59万元 | 2.38万元 | |
| 船牌日用品加盟总费用 | 投资合计 | 23.49万元 | 20.69万元 | 17.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||