
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 程记串串香加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 8.7万元(580元/㎡*150㎡) | 8.25万元(550元/㎡*150㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 23.8万元 | 22.7万元 | 21.45万元 | |
| 程记串串香加盟成本费用 | 门店租金 | 1.44万元/月(3.2元/天/㎡) | 1.4万元/月(3.1元/天/㎡) | 1.35万元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流动/储备资金 | 8.28万元 | 7.91万元 | 7.53万元 | |
| 小计 | 2.87万元 | 2.74万元 | 2.6万元 | |
| 程记串串香加盟总费用 | 加盟合计 | 26.67万元 | 25.44万元 | 24.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||