
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 65㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 2.24万元/月 | 1.3万元/月 | 8500元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 32.37万元 | 22.97万元 | 16.04万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
随着现代人越来越快的生活节奏,快餐越来越多的出现在人们的选项中,而在不断追求新颖独特的现代人面前,传统的快餐已经不能满足大众的口味。