
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ | 
| 装修费 | 7.68万元 | 6.72万元 | 5.95万元 | 
| 经营设备费 | 4.3万元 | 3.8万元 | 2.3万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.5万元 | 3.9万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 2.0万元 | 0.7万元 | 0.2万元 | 
| 门店租金 | 12858.8元/月 | 9805.8元/月 | 7506.7元/月 | 
| 人员工资 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 520元 | 420元 | 320万元 | 
| 流动/储备资金 | 6.7万元 | 6.0万元 | 5.9万元 | 
| 米其林驰加店加盟总费用 | 29.8万元 | 23.6万元 | 19.8万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为米其林驰加店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
