
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 444㎡ | 444㎡ | 444㎡ |
| 装修费 | 31.08万元 | 26.64万元 | 23.09万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.4万元 | 2.1万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.9万元 | 3.0万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.1万元 | 0.4万元 |
| 门店租金 | 71197.0元/月 | 41703.8元/月 | 26878.1元/月 |
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水电杂费 | 560元 | 460元 | 360万元 |
| 流动/储备资金 | 7.3万元 | 6.1万元 | 5.1万元 |
| 沉浸世界vr加盟总费用 | 57.8万元 | 46.2万元 | 37.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为沉浸世界vr加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
