
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 筹建费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 加盟费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 合作金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 品牌维护费 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 房租费用 | 1.54万元/月 | 1.19万元/月 | 9800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 40.76万元 | 35.13万元 | 28.72万元 |
| 除筹建费、加盟费、合作金、品牌维护费外其余均为预估,省内筹建费1万元,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
川北凉粉肇始于蜀汉,唐宋以降一直为巴蜀民众所喜爱,为历来官府士绅所称道,历经两千年盛誉不衰。川北凉粉终从嘉陵江边的简陋棚户走上官府、士绅迎宾送客的大雅之堂,跻身于名小吃之林!自清朝四川南充城区正式设店以来,声誉更盛,四方商贾赞不绝口。新建立后,川北凉粉之发展更是受到人民政府的大力支持。1956年人民政府设立了“国营南充市川北凉粉店”,成为继承与弘扬川北凉粉饮食文化的龙头。