加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
筹建费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
加盟费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
合作金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
品牌维护费 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
房租费用 | 1.54万元/月 | 1.19万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 40.76万元 | 35.13万元 | 28.72万元 |
除筹建费、加盟费、合作金、品牌维护费外其余均为预估,省内筹建费1万元,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |