
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
| 房租费用 | 1.12万元/月 | 1.04万元/月 | 8800元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 18.55万元 | 16.25万元 | 12.81万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
