
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租费用 | 1.28万元/月 | 8800元/月 | 5400元/月 | 2700元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 19.58万元 | 15.3万元 | 10.49万元 | 8.47万元 |
| 除加盟费、管理费、保证金外,其余投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||







