
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 330㎡ | 330㎡ | 330㎡ |
| 装修费 | 26.40万元 | 23.10万元 | 20.46万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.3万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.4万元 | 3.0万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.0万元 | 0.1万元 |
| 门店租金 | 55464.9元/月 | 33938.1元/月 | 22294.9元/月 |
| 人员工资 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 760元 | 660元 | 560万元 |
| 流动/储备资金 | 7.9万元 | 5.9万元 | 4.9万元 |
| City Guilds职业技能资历颁授加盟总费用 | 53.5万元 | 42.0万元 | 33.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为City Guilds职业技能资历颁授加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
City Guilds职业技能资历颁授是世界专业的职业技能资历颁授机构之一。自1878年起,学会助数百万学员发挥潜能,为其专业知识及技能提供认证,并鼓励学员终身学习,追求不凡工作能力,令个人事业更上一层楼。