
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 8.16万元(480元/㎡*170㎡) | 7.65万元(450元/㎡*170㎡) |
| 经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 门店租金 | 2.65万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.45万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.24万元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.52万元/月(4200元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98万元/月(3300元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 5500元 | 5000元 | 4500元 |
| 流动/储备资金 | 15.52万元 | 14.18万元 | 12.67万元 |
| 橙果创意美术加盟总费用 | 34.22万元 | 30.39万元 | 26.82万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||