
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 宝胜体育加盟基础费用 | 装修费 | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | |
| 小计 | 9.625万元 | 8.925万元 | 8.125万元 | |
| 宝胜体育加盟成本费用 | 门店租金 | 1.07万元/月(6.5元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 100元 | 100元 | 100元 | |
| 流动/储备资金 | 5.86万元 | 5.37万元 | 4.88万元 | |
| 小计 | 1.96万元 | 1.8万元 | 1.64万元 | |
| 宝胜体育加盟总费用 | 加盟合计 | 11.59万元 | 10.73万元 | 9.77万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||