
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1.2万元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 27.67万元 | 18.96万元 | 13.65万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

源自德文『BROSMANN』音译~
宝舒曼于2006年初首度跃上零售女鞋时尚舞台!