
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.2万元/月 | 2.6万元/月 | 1.7万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 18万元 | 11万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 64.75万元 | 48.5万元 | 35.45万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||