
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 |
| 邦尼狗写不断铅笔加盟投资总费用 | 14.12万元 | 12.29万元 | 10.12万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||