
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 6.4万元/月 | 5万元/月 | 4.4万元/月 |
| 装修费用 | 1000 元/㎡ | 900 元/㎡ | 800 元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000 元/月/人(7人) | 2800 元/月/人(7人) | 2200 元/月/人(7人) |
| 流动资金 | 26万元 | 21万元 | 18万元 |
| 总费用 | 90.5万元 | 76.96万元 | 64.74万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
