装修费 | 11.25万元(750元/㎡*150㎡) | 店面租金 | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 3.52万元/月(4400元/月/人*8人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 17.99万元 | |
小计 | 21.55万元 | 小计 | 6.15万元 | |
滨才留学加盟总费用:27.7万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
滨才留学加盟费用 (地级城市) | 滨才留学加盟基础费用:20.3万元 | 滨才留学加盟成本费用:5.36万元 | ||
装修费 | 10.8万元(720元/㎡*150㎡) | 店面租金 | 2.43万元/月(5.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 15.69万元 | |
小计 | 20.3万元 | 小计 | 5.36万元 | |
滨才留学加盟总费用:25.66万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
滨才留学加盟费用 (县级城市) | 滨才留学加盟基础费用:18.8万元 | 滨才留学加盟成本费用:4.76万元 | ||
装修费 | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 店面租金 | 2.39万元/月(5.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 2.24万元/月(2800元/月/人*8人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 13.88万元 | |
小计 | 18.8万元 | 小计 | 4.76万元 | |
滨才留学加盟总费用:23.56万元 (店铺面积按150㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |