
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以济宁为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 
| 房租费用 | 7万元/月 | 4万元/月 | 1.7万元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 48万元 | 48万元 | 28万元 | 
| 首批进货费 | 5万元 | 6万元 | 7万元 | 
| 前期杂项 | 0.5万元 | 0.8万元 | 1万元 | 
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(6人) | 
| 流动资金 | 36万元 | 22万元 | 9万元 | 
| 总投资费用 | 125.45万元 | 101.16万元 | 56.02万元 | 
| 
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | 
|||
