
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
| 必爱歌KTV加盟基础费用 | 装修费 | 58万元(580元/㎡*1000㎡) | 52万元(520元/㎡*1000㎡) | 45万元(450元/㎡*1000㎡) |
| 经营设备费 | 17万元 | 13万元 | 9万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 19万元 | 18万元 | 17万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3万元 | |
| 小计 | 99.5万元 | 87.5万元 | 74万元 | |
| 必爱歌KTV加盟成本费用 | 门店租金 | 26.4万元/月(8.8元/天/㎡) | 23.7万元/月(7.9元/天/㎡) | 20.4万元/月(6.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.12万元/月(7800元/月/人*4人) | 2.68万元/月(6700元/月/人*4人) | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
| 流动/储备资金 | 88.56万元 | 79.14万元 | 68.16万元 | |
| 小计 | 32.52万元 | 28.38万元 | 24.52万元 | |
| 必爱歌KTV加盟总费用 | 投资合计 | 132.02万元 | 115.88万元 | 98.52万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||