
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 154㎡ | 154㎡ | 154㎡ |
| 装修费 | 9.24万元 | 7.70万元 | 6.47万元 |
| 经营设备费 | 4.1万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.2万元 | 3.2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2.0万元 | 0.8万元 | 0.0万元 |
| 门店租金 | 20522.9元/月 | 16472.4元/月 | 10368.5元/月 |
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 640元 | 540元 | 440万元 |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 6.8万元 | 4.2万元 |
| 贝亲吸奶器加盟总费用 | 30.3万元 | 25.6万元 | 18.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为贝亲吸奶器加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
贝亲吸奶器母婴用品行业是21世纪的朝阳行业,是目前乃至以后发展潜力很大,经营为丰厚的行业之一。贝亲吸奶器母婴用品行业经过多年的发展,已经由单一的产品竞争转向企业系统资源的竞争,据数据显示,2011年母婴童市场的规模超过了1万亿元,预计到2015年这个市场的需求将达到2万亿元,成为又一新的经济增长点。