
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| benq投影仪加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(650元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 15.35万元 | 13.55万元 | 11.75万元 | |
| benq投影仪加盟成本费用 | 门店租金 | 1.39万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.18万元/月(5.6元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 流动/储备资金 | 6.56万元 | 5.63万元 | 4.7万元 | |
| 小计 | 2.99万元 | 2.58万元 | 2.17万元 | |
| benq投影仪加盟总费用 | 加盟合计 | 18.34万元 | 16.13万元 | 13.92万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||