加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
奔宝电动车加盟基础费用 | 装修费 | 4.35万元(580元/㎡*75㎡) | 3.6万元(480元/㎡*75㎡) | 2.85万元(380元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 4.8万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 8.5万元 | 7.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 20.05万元 | 17.5万元 | 15.05万元 | |
奔宝电动车加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | 7400元/月(3.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 7.55万元 | 6.87万元 | 6.19万元 | |
小计 | 2.63万元 | 2.39万元 | 2.15万元 | |
奔宝电动车加盟总费用 | 加盟合计 | 22.68万元 | 19.89万元 | 17.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |