加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 25万元 | 18万元 | 14万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 68.75万元 | 46.34万元 | 33.6万元 | 22.71万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |