
| 店铺面积 | 250㎡ | 140㎡ | 90㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8100元/月 | 6100元/月 | 4700元/月 |
| 装修费用 | 650元/㎡*250 | 570元/㎡*140 | 350元/㎡*90 |
| 设备费用 | 18300元 | 11700元 | 9600元 |
| 前期原材料 | 7900元 | 6700元 | 3300元 |
| 广告宣传费用 | 2270元 | 1750元 | 1360元 |
| 水电杂费 | 4900元 | 4900元 | 4900元 |
| 人员工资(月) | 4900元/月/人 | 3700元/月/人 | 2800元/月/人 |
| 流动资金 | 16.73万元 | 12.70万元 | 6.48万元 |
| 注:以上棒棒糖儿童乐园加盟费用为预估,可能会与实际情况有所偏差,仅供大家参考。 | |||
百思腾(Besting)成立于2008年,总部位于北京朝阳区繁华商业圈,是一家专注于儿童产业加盟的管理机构。公司对儿童教育领域科研成果的转化、对儿童产业项目进行控股、参股加盟,资本经营提高加盟效益。经过几年的发展,公司不断完善发展战略,优化资产结构,逐步明确主业,形成了实业加盟与教育服务相互支撑、协同发展的业务框架,已经形成集儿童早教加盟、儿童游乐、儿童玩具、儿童商品、科研、咨询、培训、产品研发、加盟连锁为一体的专业的大型的儿童产业化教育加盟机构。