
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | 
| 装修费 | 1.52万元(380元/㎡*40㎡) | 1.4万元(350元/㎡*40㎡) | 1.28万元(320元/㎡*40㎡) | 
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 9000元 | 
| 店面租金 | 5500元/月(4.6元/天/㎡) | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 
| 水电杂费 | 7000元 | 5800元 | 4500元 | 
| 流动/储备资金 | 5.86万元 | 5.15万元 | 4.37万元 | 
| 暴走小象榴莲酥加盟总费用 | 19.17万元 | 16.2万元 | 13.09万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
