
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 巴利男鞋加盟基础费用 | 装修费 | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | 2.24万元(320元/㎡*70㎡) | 
| 经营设备费 | 6.5万元 | 5.8万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 18.84万元 | 16.34万元 | 13.74万元 | |
| 巴利男鞋加盟成本费用 | 门店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 6700元/月(3.2元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 6.95万元 | 6.41万元 | 5.86万元 | |
| 小计 | 2.42万元 | 2.23万元 | 2.03万元 | |
| 巴利男鞋加盟总费用 | 投资合计 | 21.26万元 | 18.57万元 | 15.77万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||