加盟店型 | 经典店 | 豪华店 | 奢华店 | 旗舰店 | 尊贵店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
合作费用 | 15.8万元 | 18.8万元 | 23.8万元 | 28.8万元 | 35.8万元 |
合作金(可返还) | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
管理费 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.8万元/月 | 3.6万元/月 | 7.2万元/月 | 10.8万元/月 | 14.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 16万元 | 30万元 | 45万元 | 60万元 |
前期原材料 | 3万元 | 5万元 | 9万元 | 12万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(40人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 18万元 | 34万元 | 50万元 | 67万元 |
总加盟费用 | 49.8万元 | 83.15万元 | 143.7万元 | 204.65万元 | 270.6万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,除合作费用、管理费、合作金外其余均为预估,仅供参考。 |