
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 百家好世加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 19.8万元 | 17.85万元 | 15.9万元 | |
| 百家好世加盟成本费用 | 门店租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 13.04万元 | 11.46万元 | 9.88万元 | |
| 小计 | 4.47万元 | 3.93万元 | 3.39万元 | |
| 百家好世加盟总费用 | 加盟合计 | 24.27万元 | 21.78万元 | 19.29万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
如今,创业已经不再罕见,但我们往往都会看到一些创业者失败而归。那么,在市场上有没有一个项目可以让创业者更容易获得成功呢?答案当然是有的,百家好世就是一个很不错的创业选择!百家好世凭借着质优价廉的家居产品而闻名于世,在市场上拥有一大批忠实的消费群体。除此之外,其还在市场上拓展了多家加盟连锁店,家家生意不错。