加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总加盟费用 | 16.1万元 | 12.93万元 | 10.06万元 | 8.45万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |