加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
爱田生活加盟基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 9000元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 22.9万元 | 21.2万元 | 18.9万元 | |
爱田生活加盟成本费用 | 店面租金 | 3.02万元/月(5.6元/天/㎡) | 2.54万元/月(4.7元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 3.12万元/月(3900元/月/人*8人) | 2.96万元/月(3700元/月/人*8人) | 2.72万元/月(3400元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2200元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 18.43万元 | 16.49万元 | 14.96万元 | |
小计 | 6.39万元 | 5.72万元 | 5.19万元 | |
爱田生活加盟总费用 | 加盟合计 | 29.29万元 | 26.92万元 | 24.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |