加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
澳新留学加盟基础费用 | 装修费 | 9.1万元(700元/㎡*130㎡) | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 17万元 | 15万元 | 13万元 | |
首批进货费/原料费 | 17万元 | 15万元 | 13万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.4万元 | |
小计 | 45.1万元 | 39.5万元 | 33.9万元 | |
澳新留学加盟成本费用 | 门店租金 | 1.83万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.68万元/月(4.3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.28万元/月(4100元/月/人*8人) | 2.96万元/月(3700元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 2600元 | 2300元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 16.3万元 | 15.11万元 | 13.91万元 | |
小计 | 5.69万元 | 5.27万元 | 4.84万元 | |
澳新留学加盟总费用 | 投资合计 | 50.79万元 | 44.77万元 | 38.74万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |