
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5.5万元(550元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) |
| 经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.83万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.68万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.53万元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
| 流动/储备资金 | 10.05万元 | 9万元 | 7.95万元 |
| 澳加利华留学加盟加盟总费用 | 18.05万元 | 15.96万元 | 13.87万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
