
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以湛江为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 65.6万元 | 45.7万元 | 31.7万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
奥得奥空气净化器科技有限公司空气净化器科技有限公司是集研发、生产、销售和服务等多个项目于一体的国际化新兴技术企业。奥得奥空气净化器科技有限公司空气净化器科技有限公司主导产品有:空气净化器新风系统、空气净化器家用系统、空气净化器车载系统、空气净化器商务系统。