
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 装修费 | 3.325万元(350元/㎡*95㎡) | 3.04万元(320元/㎡*95㎡) | 2.85万元(300元/㎡*95㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 1.28万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.14万元/月(4元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 6000元 | 4200元 | 3500元 |
| 流动/储备资金 | 8.65万元 | 7.62万元 | 6.16万元 |
| 阿娜尔正宗沙湾大盘鸡加盟加盟总费用 | 18.81万元 | 15.5万元 | 12.25万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||