
| 加盟店型 | 经济店 | 创业店 | 店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
| 加盟费 | 2万元 | 6万元 | 10万元 |
| 房租费用 | 9000元/月 | 1.26万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
| 总费用 | 19.76万元 | 28.44万元 | 47万元 |
| 以上费用以地级城市为例,除加盟费外其余均为预估,仅供参考。 | |||
