阿米迪厨卫电器加盟费用 (省会城市) |
阿米迪厨卫电器加盟基础费用:15.52万元 | 阿米迪厨卫电器加盟成本费用:1.88万元 | ||
装修费 | 3.72万元(620元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 5.25万元 | |
小计 | 15.52万元 | 小计 | 1.88万元 | |
阿米迪厨卫电器加盟总加盟费用:17.4万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
阿米迪厨卫电器加盟费用 (地级城市) |
阿米迪厨卫电器加盟基础费用:13.8万元 | 阿米迪厨卫电器加盟成本费用:1.7万元 | ||
装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 5900元/月(3.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 4.78万元 | |
小计 | 13.8万元 | 小计 | 1.7万元 | |
阿米迪厨卫电器加盟总加盟费用:15.5万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
阿米迪厨卫电器加盟费用 (县级城市) |
阿米迪厨卫电器加盟基础费用:12.6万元 | 阿米迪厨卫电器加盟成本费用:1.59万元 | ||
装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 5400元/月(3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.5万元 | |
小计 | 12.6万元 | 小计 | 1.59万元 | |
阿米迪厨卫电器加盟总加盟费用:14.19万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |