
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 
| 装修费 | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 2.09万元(380元/㎡*55㎡) | 1.925万元(350元/㎡*55㎡) | 
| 经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2.3万元/月(4600元/月/人*5人) | 2.05万元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流动/储备资金 | 9.18万元 | 8.18万元 | 7.18万元 | 
| 阿里山蜜豆冰加盟投资总费用 | 13.08万元 | 11.73万元 | 10.22万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||